Хотел Принцес Резиденс 4 **** е разположен на самият морския бряг , на плаж Атлиман , на около 500 метра от центъра на Китен в северната част на курорта , и е на 60 километра южно от гр. Бургас.
Седеметажният хотел разполага с панорамен асансьор с изглед към плажа и два вътрешни асансьора които се намират в лобито, единият от които е за инвалиди.
На разположение на всички гости е ресторант с атрактивен интериор и капацитет от 60 места, част от които се намират на тераса с изглед към морето и басейна и СПА център с модерена фитнес зала, сауна и джакузи.

На разположение на гостите са открит басейн с детска секция , зала за игри , ресторант , бар , детска площадка , детски клуб , модерена фитнес зала , масаж и сауна , конферентна зала (до 50 души).
Хотелът има 154 помещения, повечето с изглед към морето, всеки с индивидуално архитектурно решение.
Хотелът разполага със 131 студия, 15 едностайни и 8 двустайни апартамента, повечето с изглед към морето.
Стаите са стилно обзаведени и оборудвани с климатик , баня с душ , сешоар , телевизор , телефон , минибар/хладилник , тераса , стаи за настаняване на инвалиди
Студио е по-просторно от стаите, с възможност за настаняване на 2 възрастни и 2 деца или 4-ма възрастни.
Двуспалния апартамент разполагат със спалня , хол и кухненски кът , с възможност за настаняване на 4 възрастни и 2 деца или 5 възрастни.
| РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 10% отстъпка за резервации до 30.04.2026г. |
|---|
| ЕКСТРАСИ: валидни за престой от 05.06.-09.07.2026г. 23.08.-20.09.2026г. 7=6; 14=12; 21=18 Комбинират се с Ранните записвания |
|---|
Цените са на ДЕН на база нощувка със закуска и включват ползване на басейн , чадър и шезлонг на басейна / до изчерпване на количествата / , интернет , хотелска застраховка , туристическа такса и ДДС.
| ЛЯТО 2026 | 05.06-27.06. 07.09-20.09. |
28.06-09.07. 23.08-06.09. |
10.07-22.08. |
|---|---|---|---|
| Единична стая | 52€ / 101.70 лв. | 72€ / 140.82 лв. | 116€ / 226.88 лв. |
| Двойна стая | 70€ / 136.91 лв. | 96€ / 187.76 лв. | 116€ / 226.88 лв. |
| Двойна стая с изглед море | 81€ / 158.42 лв. | 107€ / 209.27 лв. | 131€ / 256.21 лв. |
| Наем Студио до 4 възрастни | 105€ / 205.36 лв. | 144€ / 281.64 лв. | 175€ / 342.27 лв. |
| Наем Двуспален Апартамент до 4 възрастни | 140€ / 273.82 лв. | 192€ / 375.52 лв. | 210€ / 410.72 лв. |
| Единична стая изглед море | 63€ / 123.22 лв. | 83€ / 162.33 лв. | 130€ / 254.26 лв. |
► Единична стая - 1 възрастен + 1 дете
► Двойна стая - 3 възрастни
► Двуспален Апартамент - 4 възрастни и 2 деца
►Паркинг - при желание за ползване на паркинг се доплаща 10 € | 19.56 лв. на кола на ден на място на рецепция на хотела.
ДОПЛАЩАНИЯ ЗА ВЕЧЕРЯ:
❖ За дете до 2.99 години – безплатно ;
❖ За дете от 3 до 12.99 години – 7 € | 13.69 лв.;
❖ За възрастен – 13 € | 25.43 лв.;
НАМАЛЕНИЯ :
❖ Деца до 2.99 г. - безплатно ;
❖ Деца от 3 до 12.99 год. на допълнително легло, при настаняване в двойна стая и двуспален апартамент – 7 € | 13.69 лв.;
❖ Възрастен на допълнително легло при настаняване в двойна стая и двуспален апартамент – 50% от цената на редовно легло.
ХОТЕЛ ПРИНЦЕС РЕЗИДЕНС
Regimes:
BB
Max age of children 13 years
(infant 3 years)
| From | To | for | price for an adult per night |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Единична стая BB | 52.00 € / 101.70 лв. 46.80 € / 91.53 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Единична стая BB | 72.00 € / 140.82 лв. 64.80 € / 126.74 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Единична стая BB | 116.00 € / 226.88 лв. 104.40 € / 204.19 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Единична стая BB | 72.00 € / 140.82 лв. 64.80 € / 126.74 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Единична стая BB | 52.00 € / 101.70 лв. 46.80 € / 91.53 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Единична стая изглед море BB | 63.00 € / 123.22 лв. 56.70 € / 110.90 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Единична стая изглед море BB | 83.00 € / 162.33 лв. 74.70 € / 146.10 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Единична стая изглед море BB | 130.00 € / 254.26 лв. 117.00 € / 228.83 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Единична стая изглед море BB | 83.00 € / 162.33 лв. 74.70 € / 146.10 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Единична стая изглед море BB | 63.00 € / 123.22 лв. 56.70 € / 110.90 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Двойна стая BB | 70.00 € / 136.91 лв. 63.00 € / 123.22 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Двойна стая BB | 96.00 € / 187.76 лв. 86.40 € / 168.98 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Двойна стая BB | 116.00 € / 226.88 лв. 104.40 € / 204.19 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Двойна стая BB | 96.00 € / 187.76 лв. 86.40 € / 168.98 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Двойна стая BB | 70.00 € / 136.91 лв. 63.00 € / 123.22 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Двойна стая с изглед море BB | 81.00 € / 158.42 лв. 72.90 € / 142.58 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Двойна стая с изглед море BB | 107.00 € / 209.27 лв. 96.30 € / 188.35 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Двойна стая с изглед море BB | 131.00 € / 256.21 лв. 117.90 € / 230.59 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Двойна стая с изглед море BB | 107.00 € / 209.27 лв. 96.30 € / 188.35 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Двойна стая с изглед море BB | 81.00 € / 158.42 лв. 72.90 € / 142.58 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Студио BB | 105.00 € / 205.36 лв. 94.50 € / 184.83 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Студио BB | 144.00 € / 281.64 лв. 129.60 € / 253.48 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Студио BB | 175.00 € / 342.27 лв. 157.50 € / 308.04 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Студио BB | 144.00 € / 281.64 лв. 129.60 € / 253.48 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Студио BB | 105.00 € / 205.36 лв. 94.50 € / 184.83 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Двуспален Апартамент BB | 210.00 € / 410.72 лв. 189.00 € / 369.65 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Двуспален Апартамент BB | 288.00 € / 563.28 лв. 259.20 € / 506.95 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Двуспален Апартамент BB | 315.00 € / 616.09 лв. 283.50 € / 554.48 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 288.00 € / 563.28 лв. 259.20 € / 506.95 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 210.00 € / 410.72 лв. 189.00 € / 369.65 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Двуспален Апартамент BB | 280.00 € / 547.63 лв. 252.00 € / 492.87 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Двуспален Апартамент BB | 384.00 € / 751.04 лв. 345.60 € / 675.93 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Двуспален Апартамент BB | 420.00 € / 821.45 лв. 378.00 € / 739.30 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 384.00 € / 751.04 лв. 345.60 € / 675.93 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 280.00 € / 547.63 лв. 252.00 € / 492.87 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Двуспален Апартамент BB | 280.00 € / 547.63 лв. 252.00 € / 492.87 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Двуспален Апартамент BB | 384.00 € / 751.04 лв. 345.60 € / 675.93 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Двуспален Апартамент BB | 420.00 € / 821.45 лв. 378.00 € / 739.30 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 384.00 € / 751.04 лв. 345.60 € / 675.93 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 280.00 € / 547.63 лв. 252.00 € / 492.87 лв. |
| 05.06.2026 | 27.06.2026 | Двуспален Апартамент BB | 393.75 € / 770.11 лв. 354.38 € / 693.10 лв. |
| 28.06.2026 | 09.07.2026 | Двуспален Апартамент BB | 540.00 € / 1056.15 лв. 486.00 € / 950.53 лв. |
| 10.07.2026 | 22.08.2026 | Двуспален Апартамент BB | 590.60 € / 1155.11 лв. 531.54 € / 1039.60 лв. |
| 23.08.2026 | 06.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 540.00 € / 1056.15 лв. 486.00 € / 950.53 лв. |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | Двуспален Апартамент BB | 393.75 € / 770.11 лв. 354.38 € / 693.10 лв. |
Select dates, aduts and children pper rooom
Legend
- AO - Accomodation Only
- BB - Bed and Breakfast
- HB - Half Board
- FB - Full Board
- AI - All Inclusive
- UI - Ultra All Inclusive



