Хотел Нона е разположен на самия морски бряг, в непосредствена близост до природен резерват Балтата, на около 500 метра от центъра на курорт Албена. Гостите на хотела ползват безплатно открит басейн за деца и възрастни пред съседния хотел „Елица”.Уникалното съчетание между море и красива горска природа правят хотел Нона предпочитана дестинация за пълноценна лятна почивка. Хотелът представлява 10 етажна сграда, която впечатлява със своята терасовидна архитектура. Хотела разполага с 176 стаи и предлага All Inclusive формула на изхранване в своя бюфет-ресторант, лоби бар, бар на басейна. Един чадър и два шезлонга на стая са включени в цената.

Безплатни услуги: 24-часова рецепция,информация,събуждане,повикване на такси,обмяна на валута , 2 шезлонга и 1 чадър на плажа и басейна на стая, анимация ,открит басейн,детски басейн,основен ресторант с тераса,Лоби Бар,Снек Бар, Пул Бар, Бар Плаж. Безплатен Wi-Fi във фоайето, лоби бар и плажа със скорост до 1 Mbps.
Услуги срещу допълнително заплащане: рент а кар, интернет кът, факс услуги, масаж, такси, обмяна на валута, пране и гладене, интернационална и българска преса, сейф на рецепция /за Ваше удобство и сигурност разполагате със сейф на рецепция.
Хотелът не носи отговорност за загубата на ценности, които не са били депозирани в сейфа/, високоскоростен безжичен интернет до 6 Мбит/сек.
Хотел Нона разполага със 176 стаи и апартаменти, от които:
24 единични стаи
146 двойни стаи
2 двустайни апартамента /с две спални/
4 едностайни апартамента /едноспални/
Всички стаи са комфортно обзаведени и оборудвани с душ или вана, климатик, телефон, кабелна телевизия, сешоар, бюро, огледало и мини бар. Една част от стаите са с изглед към резерват „Балтата", останалата са с морски изглед. Домашни любимци се допускат след предварително запитване и определени условия. Настаняването е след 14.00ч., освобождаването на стаите до 12.00ч.
Стаи с парков изглед (около 12 кв. м) - уютно и комфортно обзаведени. Всяка от тях разполага с две събрани единични стандартни легла и разтегателен фотьойл, което я прави подходяща за настаняване на максимум 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете. Баните са с душкабина.
Стаи с морски изглед (около 15 кв. м) - уютно и комфортно обзаведени с неповторима панорамна гледка към морето. По голямата част от стаите разполагат с две стандартни единични легла и разтегателен диван или едно френско легло тип спалня и едно единично легло. Някои от стаите са с междинна врата и двуетажни легла. Максимално настаняване на семейства: 3 възрастни и 1 дете или 2 възрастни и 2 деца.
Двустаен апартамент (50 кв. м) - универсална комбинация от просторни спални и хол, оборудвани с мебели с модерен дизайн. Удивителен морски изглед. Настаняване 4 възрастни и 1 дете. Всички двустайни апартаменти са с морски изглед.
Едностаен апартамент (35 кв.м) - състои се от спалня, хол, баня, санитарен възел и тераса с морски изглед. Луксозно обзаведени и позволяващи настаняване на двама възрастни и едно дете или двама възрастни и 2 деца. Всички апартаменти са с морски изглед.
| СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА за резервации до 30.06.2026 10% отстъпка за престой 25.06.-15.09. 5 нощувки минимален престой Важи само за двойни стаи |
|---|
Цените са на ДЕН на база ALL INCLUSIVE и включват безплатно ползване на 1 чадър и 2 шезлонга на стая/апартамент на плажа, считано от 3-ти ред от към морето до плажната алея (до изчерпване на наличните), безплатен Wi-Fi интернет в общите части на хотела, туристически данък и ДДС. Чадър и шезлонг на 1-ви и 2-ри ред до водата се заплащат.
| ЛЯТО 2026 | Нисък сезон 31.05.-07.06. 14.09.-30.09. |
Среден сезон 08.06.-21.06. 07.09.-13.09. |
Висок сезон 22.06.-01.07. 26.08.-06.09. |
Парти сезон 19.08.-25.08. |
Пик сезон 02.07-18.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Легло в двойна стая парк | 36.81€ / 71.99 лв. | 53.17€ / 103.99 лв. | 72.09€ / 141.00 лв. | 88.96€ / 173.99 лв. | 85.90€ / 168.01 лв. |
| Легло в двойна стая море | 40.90€ / 79.99 лв. | 58.80€ / 115.00 лв. | 79.76€ / 156.00 лв. | 98.68€ / 193.00 лв. | 95.10€ / 186.00 лв. |
| Наем Апартамент 1 спалня и хол (2+2) | 143.67€ / 280.99 лв. | 167.19€ / 327.00 лв. | 205.54€ / 402.00 лв. | 242.86€ / 474.99 лв. | 237.24€ / 464.00 лв. |
| Наем Апартамент 2 спални и хол (4+1) | 161.57€ / 316.00 лв. | 227.52€ / 444.99 лв. | 327.23€ / 640.01 лв. | 375.80€ / 735.00 лв. | 364.04€ / 712.00 лв. |
| Единична стая парк | 47.55€ / 93.00 лв. | 69.02€ / 134.99 лв. | 93.06€ / 182.01 лв. | 114.53€ / 224.00 лв. | 110.95€ / 217.00 лв. |
| Единична стая море | 52.66€ / 102.99 лв. | 76.18€ / 149.00 лв. | 103.28€ / 202.00 лв. | 126.80€ / 248.00 лв. | 123.22€ / 241.00 лв. |
| Легло във фамилна стая (мин.4 души; макс. 6 души) |
44.48€ / 87.00 лв. | 62.38€ / 122.00 лв. | 87.43€ / 171.00 лв. | 106.35€ / 208.00 лв. | 102.77€ / 201.00 лв. |
Резервация за две стаи със свързваща врата. Изчисляването на всички настанени хора се извършва чрез една резервация.(мин.4 души; макс. 6 души).
НАМАЛЕНИЯ ВЪВ ФАМИЛНА СТАЯ :
❖ Дете 0-1.99г.- БЕЗПЛАТНО;
❖ Дете 2-11.99г.- 50% намаление от цената за възрастни;
❖ Трети възрастен - редовна цена
❖ Четвърти възрастен - редовна цена
НАМАЛЕНИЯ :
❖ Деца от 0 до 1.99 год. - безплатно настаняване;
❖ Деца от 2 до 5.99 год. - безплатно настаняване;
❖ Деца от 6 до 11.99 год. - всяко дете заплаща по 5.11 € | 10 лв. на ден;
❖ Трети възрастен ползва 20% намаление от цената на легло в двойна стая.
❖ Не всички стаи позволяват настаняване на 2+2.
❖ Възрастта на детето се смята към датата на пристигане в курорта.
❖ Цените за апартаментите с капацитет 2+2 са калкулирани за настаняване на 2-ма възрастни. При настаняване на 3-ти възрастен или 3-то дете се доплаща за изхранване на съответния пансион - възрастен - 30 € | 58.68 лв. на ден, дете - 15 € | 29.34 лв. на ден.
❖ Цените за апартаментите с капацитет 4+1 са калкулирани за настаняване на 4-ма възрастни. При настаняване на 5-ти възрастен или 2-ро дете се доплаща за изхранване на съответния пансион- възрастен - 30 € | 58.68 лв. на ден, дете - 15 € | 29.34 лв. на ден.
ХОТЕЛ НОНА
Предлага изхранване:
AI
Възраст на децата: до 12 г.
(бебе: до 6 г.)
| от дата | до дата | вид настаняване | цена на ден |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Стая парк AI | 47.55 € / 93.00 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Стая парк AI | 69.02 € / 134.99 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Стая парк AI | 93.06 € / 182.01 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Стая парк AI | 110.95 € / 217.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Стая парк AI | 114.53 € / 224.00 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Стая парк AI | 93.06 € / 182.01 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Стая парк AI | 69.02 € / 134.99 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Стая парк AI | 47.55 € / 93.00 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Стая море AI | 52.66 € / 102.99 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Стая море AI | 76.18 € / 149.00 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Стая море AI | 103.28 € / 202.00 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Стая море AI | 123.22 € / 241.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Стая море AI | 126.80 € / 248.00 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Стая море AI | 103.28 € / 202.00 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Стая море AI | 76.18 € / 149.00 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Стая море AI | 52.66 € / 102.99 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Двойна стая парк AI | 73.62 € / 143.99 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Двойна стая парк AI | 106.34 € / 207.98 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Двойна стая парк AI | 144.18 € / 281.99 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Двойна стая парк AI | 171.80 € / 336.01 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Двойна стая парк AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Двойна стая парк AI | 144.18 € / 281.99 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Двойна стая парк AI | 106.34 € / 207.98 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Двойна стая парк AI | 73.62 € / 143.99 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Двойна стая море AI | 81.80 € / 159.99 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Двойна стая море AI | 117.60 € / 230.01 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Двойна стая море AI | 159.52 € / 311.99 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Двойна стая море AI | 190.20 € / 372.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Двойна стая море AI | 197.36 € / 386.00 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Двойна стая море AI | 159.52 € / 311.99 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Двойна стая море AI | 117.60 € / 230.01 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Двойна стая море AI | 81.80 € / 159.99 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 143.66 € / 280.97 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 167.18 € / 326.98 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 205.54 € / 402.00 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 237.24 € / 464.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 242.86 € / 474.99 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 205.54 € / 402.00 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 167.18 € / 326.98 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Апартамент 1 спалня и хол AI | 143.66 € / 280.97 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Фамилна стая AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Фамилна стая AI | 249.52 € / 488.02 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Фамилна стая AI | 349.72 € / 683.99 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Фамилна стая AI | 411.08 € / 804.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Фамилна стая AI | 425.40 € / 832.01 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Фамилна стая AI | 349.72 € / 683.99 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Фамилна стая AI | 249.52 € / 488.02 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Фамилна стая AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Фамилна стая AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Фамилна стая AI | 249.52 € / 488.02 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Фамилна стая AI | 349.72 € / 683.99 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Фамилна стая AI | 411.08 € / 804.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Фамилна стая AI | 425.40 € / 832.01 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Фамилна стая AI | 349.72 € / 683.99 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Фамилна стая AI | 249.52 € / 488.02 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Фамилна стая AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Фамилна стая AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Фамилна стая AI | 249.52 € / 488.02 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Фамилна стая AI | 349.72 € / 683.99 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Фамилна стая AI | 411.08 € / 804.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Фамилна стая AI | 425.40 € / 832.01 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Фамилна стая AI | 349.72 € / 683.99 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Фамилна стая AI | 249.52 € / 488.02 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Фамилна стая AI | 177.92 € / 347.98 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 242.34 € / 473.98 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 341.28 € / 667.49 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 490.83 € / 959.98 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 546.06 € / 1068.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 563.70 € / 1102.50 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 490.83 € / 959.98 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 341.28 € / 667.49 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 242.34 € / 473.98 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 323.12 € / 631.97 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 455.04 € / 889.98 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 654.44 € / 1279.97 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 728.08 € / 1424.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 751.60 € / 1470.00 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 654.44 € / 1279.97 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 455.04 € / 889.98 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 323.12 € / 631.97 лв. |
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 403.90 € / 789.96 лв. |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 568.80 € / 1112.48 лв. |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 818.05 € / 1599.97 лв. |
| 02.07.2026 | 18.08.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 910.10 € / 1780.00 лв. |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 939.50 € / 1837.50 лв. |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 818.05 € / 1599.97 лв. |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 568.80 € / 1112.48 лв. |
| 14.09.2026 | 29.09.2026 | Апартамент 2 спални и хол AI | 403.90 € / 789.96 лв. |
За точна цена, моля задайте конкретен период, брой възрастни и деца за настаняване
Значение на съкращенията за настаняване
- AO - само нощувки
- BB - нощувки със закуски
- HB - нощувки, закуски и вечери
- FB - нощувки, закуски, обяди и вечери
- AI - Ол Инклузив
- UI - Ултра Ол Инклузив
на тел. 02/980 50 94, 0878 81 55 48 или на info@valentine-holidays.com



